|
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
16.4
miles
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 15.0 mi | Turn right on State Park Rd |
| 16.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
| 0.1 mi | Continue onto State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Dr |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.5 mi | Turn left onto the access road |
| 1.5 mi | Turn left onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Continue onto State Park Rd |
| 1.8 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.1 mi | Make a U Turn |
| 2.8 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.0 mi | Make a slight right to the finish line |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
16.4
miles
|
RUN 2
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 15.0 mi | Turn right on State Park Rd |
| 16.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
| 0.1 mi | Continue onto State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Dr |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.5 mi | Turn left onto the access road |
| 1.5 mi | Turn left onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Continue onto State Park Rd |
| 1.8 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.1 mi | Make a U Turn |
| 2.8 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.0 mi | Make a slight right to the finish line |
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
16.4
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 15.0 mi | Turn right on State Park Rd |
| 16.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
|
SWIM
400
yards
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.1 mi | Continue onto State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Dr |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.5 mi | Turn left onto the access road |
| 1.5 mi | Turn left onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Continue onto State Park Rd |
| 1.8 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.1 mi | Make a U Turn |
| 2.8 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.0 mi | Make a slight right to the finish line |
|
SWIM
400
yards
|
|
RUN
3.1
miles
|
| 0.1 mi | Continue onto State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Dr |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.5 mi | Turn left onto the access road |
| 1.5 mi | Turn left onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Continue onto State Park Rd |
| 1.8 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.1 mi | Make a U Turn |
| 2.8 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.0 mi | Make a slight right to the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
28.4
miles
|
RUN
6.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.2 mi | Turn right onto Pineville Rd |
| 16.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 19.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 22.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 26.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 28.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
| 0.1 mi | Start on State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Drive |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.9 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.3 mi | Slight right to stay on St. Johns Road |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 1.9 mi | Continue onto State Park Rd |
| 2.0 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.7 mi | Take a slight right to stay on State Park Rd |
| 3.0 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.1 mi | Turn left onto Shortleaf Dr |
| 3.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 3.4 mi | Make a U Turn |
| 3.6 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 3.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 3.9 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 4.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 4.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 4.5 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 4.8 mi | Continue onto State Park Rd |
| 4.9 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 5.2 mi | Make a U Turn |
| 5.9 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 6.1 mi | Make a slight right to the finish line |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
28.4
miles
|
RUN 2
6.1
miles
|
Run #1 is one loop of the run course before heading to the bike.
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.2 mi | Turn right onto Pineville Rd |
| 16.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 19.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 22.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 26.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 28.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
| 0.1 mi | Start on State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Drive |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.9 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.3 mi | Slight right to stay on St. Johns Road |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 1.9 mi | Continue onto State Park Rd |
| 2.0 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.7 mi | Take a slight right to stay on State Park Rd |
| 3.0 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.1 mi | Turn left onto Shortleaf Dr |
| 3.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 3.4 mi | Make a U Turn |
| 3.6 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 3.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 3.9 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 4.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 4.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 4.5 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 4.8 mi | Continue onto State Park Rd |
| 4.9 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 5.2 mi | Make a U Turn |
| 5.9 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 6.1 mi | Make a slight right to the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
28.4
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on State Park Road |
| 1.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 2.0 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 2.2 mi | Slight left onto Pineville Rd |
| 4.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 7.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 10.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 14.2 mi | Turn right onto Pineville Rd |
| 16.7 mi | Turn right onto Buffalo Shoals Rd |
| 19.3 mi | Turn right onto Old Mountain Rd |
| 22.1 mi | Turn right onto E Monbo Rd |
| 26.4 mi | Turn left onto St Johns Rd |
| 28.4 mi | Continue into Lake Norman Picnic Ground |
|
SWIM
1,640
yards
|
RUN
6.1
miles
|
|
| 0.1 mi | Start on State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Drive |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.9 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.3 mi | Slight right to stay on St. Johns Road |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 1.9 mi | Continue onto State Park Rd |
| 2.0 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.7 mi | Take a slight right to stay on State Park Rd |
| 3.0 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.1 mi | Turn left onto Shortleaf Dr |
| 3.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 3.4 mi | Make a U Turn |
| 3.6 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 3.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 3.9 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 4.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 4.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 4.5 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 4.8 mi | Continue onto State Park Rd |
| 4.9 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 5.2 mi | Make a U Turn |
| 5.9 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 6.1 mi | Make a slight right to the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
|
RUN
6
miles
|
| 0.1 mi | Start on State Park Rd |
| 0.2 mi | Turn right onto Shortleaf Drive |
| 0.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 0.5 mi | Make a U Turn |
| 0.7 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 0.9 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 1.0 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 1.3 mi | Slight right to stay on St. Johns Road |
| 1.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 1.6 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 1.9 mi | Continue onto State Park Rd |
| 2.0 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 2.7 mi | Take a slight right to stay on State Park Rd |
| 3.0 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 3.1 mi | Turn left onto Shortleaf Dr |
| 3.3 mi | Turn right to stay on Shortleaf Dr |
| 3.4 mi | Make a U Turn |
| 3.6 mi | Turn left to stay on Shortleaf Dr |
| 3.8 mi | Turn right onto State Park Rd |
| 3.9 mi | Turn right onto St Johns Rd |
| 4.2 mi | Slight right onto State Park Rd |
| 4.4 mi | Slight right onto Family Camp Cir |
| 4.5 mi | Slight left to stay on Family Camp Cir |
| 4.8 mi | Continue onto State Park Rd |
| 4.9 mi | Sharp right onto St Johns Rd |
| 5.2 mi | Make a U Turn |
| 5.9 mi | Turn left onto State Park Rd |
| 6.1 mi | Make a slight right to the finish line |
